Last updated: 19 Nov 2026 · PassNISM Editorial
Where Can You Take a NISM Exam — and Which Dates Are Open?
NISM computer-based tests run at authorised centres across India. This list shows city, venue address, and the dates published for November 2026 dates. PassNISM is not NISM, SEBI, or NSEIT. Book only on the official portal.
Use the city pages below to check the venue address and current dates, then open certifications.nism.ac.in to register. Practise first with a free PassNISM mock test.
Who Should Use This NISM Exam Centre List?
Candidates booking Series V-A, Series VIII, Series X-A, and other NISM modules who need a city, a street address, and the next published test days before they pay the official fee.
What Is a NISM Exam Centre?
A NISM exam centre is an authorised computer lab (often run with NSEIT / DEXIT or a partner institute) where you sit the official certification test. It is not a PassNISM classroom. Mock tests on PassNISM are online practice only.
When Are NISM Exam Dates Published?
NISM typically refreshes the all-India centre calendar about every three months. PassNISM stores one current period at a time. When the next list is out, we replace the dates on each city page. Check this hub again after a new quarter starts.
Where Do You Register — and Where Should You Practise?
- Register and pick a slot on the official NISM Certification Portal.
- Practise MCQs on PassNISM: free Test 1, study notes, and exam trends.
Why Does the Centre Address Matter?
Large cities have more than one lab (for example multiple Bengaluru, Delhi, Mumbai, or Hyderabad sites). Open the city page, match the full address to your admit card, and plan travel the day before — not on exam morning.
How Can You Find Dates in Your City?
- Filter by state or search the city name.
- Open the centre page for the exact venue.
- Note the published days, then book the same city on the official portal.
- Run a timed mock on PassNISM in the week before the slot.
241 active centres · September - November 2026
What Do NISM Exam Centre Listings Look Like?
Which NISM centres are in Andhra Pradesh?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Anantapur | Anantapur | 6, 12, 17, 26, 27 |
| Eluru | Eluru | 3, 9, 16, 17, 18, 25 |
| Guntur | Guntur | 3, 5, 12, 17 |
| Kadapa | Kadapa | 3, 5, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Kurnool | Kurnool | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Nellore | Nellore | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Ongole | Ongole | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Rajahmundry | Rajahmundry | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Srikakulam | Srikakulam | 2, 4, 16, 18 |
| Tirupathi | Tirupathi | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Vijaywada | Vijaywada | 3, 6, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Vizag | Vizag | 3, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Vizianagaram | Vizianagaram | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Arunachal Pradesh?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Itanagar | Itanagar | 16 |
Which NISM centres are in Assam?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Bongaigaon | Bongaigaon | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Dibrugarh | Dibrugarh | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Guwahati | Guwahati | 3, 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Jorhat | Jorhat | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Karimganj | Karimganj | 3, 9, 16, 17, 23, 25 |
| North Lakhimpur | North Lakhimpur | 3, 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Silchar | Silchar | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Tezpur | Tezpur | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Bihar?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Begusarai | Begusarai | 3, 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Bhagalpur | Bhagalpur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Chhapra | Chhapra | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Gaya | Gaya | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Motihari | Motihari | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Muzaffarpur | Muzaffarpur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Patna | Patna | 3, 6, 12, 13, 17, 20, 23, 27 |
| Purnea | Purnea | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Saharsa | Saharsa | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Chhattisgarh?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Bilaspur | Bilaspur | 3, 16, 17, 18, 23, 24 |
| Korba | Korba | 5, 13, 20, 26, 27 |
| Raipur | Raipur | 3, 6, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
Which NISM centres are in Delhi?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Delhi | Delhi | 3, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Delhi - Connaught Place - FinX | Delhi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Delhi - Jhandewalan - FinX (BSE) | Delhi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 |
Which NISM centres are in Goa?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Goa-Panjim | Panaji | 3, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Gujarat?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Ahmedabad - Navrangpura | Ahmedabad | 3, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Amreli | Amreli | 6, 13, 20, 27 |
| Ankleshwar | Ankleshwar | 3, 16, 17, 23, 24 |
| Baroda | Baroda | 3, 6, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Bhavnagar | Bhavnagar | 3, 16, 17, 18, 24, 25 |
| Gandhidham | Gandhidham | 5, 13, 20, 26, 27 |
| Gandhinagar | Gandhinagar | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Jamnagar | Jamnagar | 3, 5, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Junagadh | Junagadh | 3, 12, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Palanpur | Palanpur | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Rajkot | Rajkot | 3, 6, 13, 17, 20, 27 |
| Surat | Surat | 3, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Surendranagar | Surendranagar | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Valsad | Valsad | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Haryana?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Faridabad | Faridabad | 3, 12, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Gurugram | Gurugram | 3, 5, 6, 12, 13, 17 |
| Hissar | Hissar | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Jind | Jind | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Karnal | Karnal | 3, 6, 17, 20, 26, 27 |
| Rewari | Rewari | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Rohtak | Rohtak | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Sirsa | Sirsa | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Yamunanagar | Yamunanagar | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Himachal Pradesh?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Dharamsala | Dharamsala | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Mandi | Mandi | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Shimla | Shimla | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Jammu & Kashmir?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Jammu | Jammu | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Srinagar | Srinagar | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Jharkhand?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Bokaro | Bokaro | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Daltonganj | Daltonganj | 3, 6, 12, 20, 26, 27 |
| Deoghar | Deoghar | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Dhanbad | Dhanbad | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Hazaribaug | Hazaribaug | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Jamshedpur | Jamshedpur | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Ranchi | Ranchi | 3, 6, 13, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Karnataka?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Bagalkot | Bagalkot | 3, 17, 23, 26, 27 |
| Belgaum | Belgaum | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Bellary | Bellary | 5, 12, 13, 17, 20, 24, 26, 27 |
| Bengaluru - Basaveshwarnagar | Bengaluru | 3, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 |
| Bengaluru CAIAS - Begur - Koppa Road | Bengaluru | Dates not announced |
| Bengaluru Sheshadri Road (Opp. Race Course) | Bengaluru | Dates not announced |
| Bengaluru- CAIAS - Begur - Koppa Road (Bengaluru-CAIAS) | Bengaluru | 15, 22, 29 |
| Bengaluru-Indiranagar-FinX | Bengaluru | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Bengaluru-Sheshadri Road (Opp. Race Course) | Bengaluru | 15, 21, 22, 29 |
| Bijapur | Bijapur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Davangere | Davangere | 3, 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Gulbarga | Gulbarga | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Hassan | Hassan | 3, 13, 20, 26, 27 |
| Hubli | Hubli | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Mangalore | Mangalore | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Mysore | Mysore | 3, 5, 6, 13, 17, 20, 26 |
| Raichur | Raichur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Shimoga | Shimoga | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Tumkur | Tumkur | 3, 5, 13, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Kerala?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Calicut | Calicut | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Cochin | Cochin | 3, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27 |
| Kannur | Kannur | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Kochi - Rajagiri College of Social Sciences | Kochi | 28 |
| Kollam | Kollam | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Kottayam | Kottayam | 3, 12, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 3, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Thrissur | Thrissur | 3, 5, 13, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Madhya Pradesh?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Barwani | Barwani | 6, 13, 20, 27 |
| Bhopal | Bhopal | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Guna | Guna | 5, 20, 27 |
| Gwalior | Gwalior | 3, 9, 16, 17, 23, 25 |
| Indore | Indore | 3, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Jabalpur | Jabalpur | 3, 5, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Khandwa | Khandwa | 3, 9, 16, 17, 24 |
| Khargone | Khargone | 5, 19, 26 |
| Mandsaur | Mandsaur | 3, 9, 16, 17, 18, 25 |
| Narmadapuram (Hoshangabad) | Narmadapuram | 3, 5, 17 |
| Rewa | Rewa | 5, 17, 20, 26, 27 |
| Sagar | Sagar | 3, 9, 16, 17, 18, 23 |
| Shahdol | Shahdol | 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Maharashtra?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Ahilya Nagar (Ahmednagar) | Ahilya Nagar | 3, 16, 17, 24, 25 |
| Akola | Akola | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Amaravati | Amaravati | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Beed | Beed | 5, 13, 20, 26, 27 |
| Chandrapur | Chandrapur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | Chhatrapati Sambhaji Nagar | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Dhule | Dhule | 5, 13, 20, 26, 27 |
| Jalgaon | Jalgaon | 3, 9, 16, 18, 25 |
| Kolhapur | Kolhapur | 3, 6, 13, 17, 18, 19, 20, 26 |
| Latur | Latur | 5, 13, 20, 26, 27 |
| Dahisar-Mumbai | Mumbai | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Mumbai - Kandivali - NISM | Mumbai | 4, 18, 25 |
| Mumbai - Opposite CST Station | Mumbai | 14, 15, 28 |
| Mumbai - Vashi | Mumbai | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 |
| Mumbai Andheri | Mumbai | Dates not announced |
| Mumbai-Andheri | Mumbai | 3, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Mumbai-Fort Mahendra Chambers-FinX | Mumbai | Dates not announced |
| Mumbai-Fort-Mahendra Chambers-FinX | Mumbai | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 |
| NISM - Mumbai BKC | Mumbai | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Virar-Mumbai | Mumbai | 3, 5, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Nagpur | Nagpur | 3, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Nanded | Nanded | 3, 9, 16, 17, 18, 24 |
| Nashik | Nashik | 3, 6, 10, 17, 20, 23, 26, 27 |
| Parbhani | Parbhani | 5, 20, 26, 27 |
| Pimpri-Chinchwad | Pimpri-Chinchwad | 3, 5, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Pune - Hiraben Nanavati Institute - NISM | Pune | 22, 28 |
| Pune - Swargate | Pune | 3, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Ratnagiri | Ratnagiri | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Sangli - Chintamanrao Institute of Mgt Dev and Res | Sangli | Dates not announced |
| Sangli-Chintamanrao Institute of Mgt Dev and Res | Sangli | 29 |
| Satara | Satara | 3, 17, 20, 26, 27 |
| Solapur | Solapur | 3, 9, 16, 17, 23, 24 |
Which NISM centres are in Manipur?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Imphal | Imphal | 3, 6, 12, 26, 27 |
Which NISM centres are in Meghalaya?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Shillong | Shillong | 6, 13, 20, 27 |
Which NISM centres are in Mizoram?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Aizawl | Aizawl | 3, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Nagaland?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Dimapur | Dimapur | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Odisha?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Balangir | Balangir | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Berhampur | Berhampur | 2, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Bhadrak | Bhadrak | 5, 12, 17, 26, 27 |
| Bhubaneshwar | Bhubaneshwar | 3, 6, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Dhenkanal | Dhenkanal | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Jeypore | Jeypore | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Kendrapara | Kendrapara | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Keonjhar | Keonjhar | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Rourkela | Rourkela | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Sambalpur | Sambalpur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Puducherry?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Pondicherry | Pondicherry | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Punjab?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Amritsar | Amritsar | 3, 13, 17, 20, 26 |
| Bathinda | Bathinda | 3, 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Chandigarh | Chandigarh | 3, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Ferozepur | Ferozepur | 3, 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Hoshiarpur | Hoshiarpur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Jalandhar | Jalandhar | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Ludhiana | Ludhiana | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Pathankot | Pathankot | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Patiala | Patiala | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Rajasthan?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Ajmer | Ajmer | 3, 6, 17, 20, 26, 27 |
| Alwar | Alwar | 3, 5, 17, 20, 26, 27 |
| Banswara | Banswara | 5, 13, 26, 27 |
| Barmer | Barmer | 5, 20, 26 |
| Bikaner | Bikaner | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Chittorgarh | Chittorgarh | 3, 16, 17, 23 |
| Jaipur - Mansarovar - NISM | Jaipur | 29 |
| Jaipur - New Sanganare Road | Jaipur | 3, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 27 |
| Jodhpur | Jodhpur | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Kota | Kota | 13, 20, 27 |
| Sikar | Sikar | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Sriganganagar | Sriganganagar | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Udaipur | Udaipur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Sikkim?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Gangtok | Gangtok | 4, 5 |
Which NISM centres are in Tamil Nadu?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Chennai | Chennai | 3, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Coimbatore | Coimbatore | 3, 6, 12, 13, 17, 23, 26, 27 |
| Madurai | Madurai | 3, 5, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Salem | Salem | 3, 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Thanjavur | Thanjavur | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Thiruvannamalai | Thiruvannamalai | 3, 10, 17, 18, 24, 25 |
| Tirunelveli | Tirunelveli | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Trichy | Trichy | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Vellore | Vellore | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Telangana?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Hyderabad | Hyderabad | 3, 6, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Hyderabad - IIRM NISM | Hyderabad | Dates not announced |
| Hyderabad - Kukatpally - FinX | Hyderabad | Dates not announced |
| Hyderabad - Kukatpally-FinX | Hyderabad | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Hyderabad-IIRM-NISM | Hyderabad | 1, 14, 22, 28 |
| Karimnagar | Karimnagar | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Khammam | Khammam | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Mahabubnagar | Mahabubnagar | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Nizamabad | Nizamabad | 5, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Warangal | Warangal | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Tripura?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Agartala | Agartala | 3, 5, 17, 20, 26, 27 |
| Dharmanagar | Dharmanagar | 13, 19, 26 |
Which NISM centres are in Uttar Pradesh?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Agra | Agra | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Aligarh | Aligarh | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Ayodhya (Faizabad) | Ayodhya | 3, 12, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Bareilly | Bareilly | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Etawah | Etawah | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Ghaziabad | Ghaziabad | 3, 12, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Ghaziabad - IMS Ghaziabad University Courses Campus | Ghaziabad | Dates not announced |
| Ghaziabad-IMS Ghaziabad University Courses Campus | Ghaziabad | 1, 22 |
| Gorakhpur | Gorakhpur | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Greater Noida - Galgotias College of Eng & Tech | Greater Noida | Dates not announced |
| Greater Noida-Galgotias College of Eng & Tech | Greater Noida | 14, 29 |
| Jhansi | Jhansi | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Kanpur | Kanpur | 3, 5, 12, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Lucknow | Lucknow | 3, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 27 |
| Lucknow-Vidhan Sabha Marg-FinX | Lucknow | 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Meerut | Meerut | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Moradabad | Moradabad | 3, 5, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Noida | Noida | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Orai | Orai | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Pratapgarh | Pratapgarh | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Prayagraj (Allahabad) | Prayagraj | 3, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Sitapur | Sitapur | 3, 6, 12, 17, 20, 26, 27 |
| Varanasi | Varanasi | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in Uttarakhand?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Almora | Almora | 5, 13, 20, 26, 27 |
| Dehradun | Dehradun | 3, 6, 13, 17, 20, 26, 27 |
| Haldwani | Haldwani | 3, 13, 17, 20, 26, 27 |
Which NISM centres are in West Bengal?
| Centre | City | November 2026 dates |
|---|---|---|
| Barddhaman | Barddhaman | 3, 6, 12, 20, 26, 27 |
| Berhampore | Berhampore | 3, 6, 12, 20, 26, 27 |
| Cooch Behar | Cooch Behar | 3, 5, 12, 20, 26, 27 |
| Durgapur | Durgapur | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Howrah | Howrah | 3, 5, 13, 20, 26, 27 |
| Kharagpur | Kharagpur | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Kolkata | Kolkata | 3, 5, 6, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27 |
| Kolkata - Kankaria Estate - FinX | Kolkata | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Krishnanagar | Krishnanagar | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Malda | Malda | 3, 12, 20, 26, 27 |
| Siliguri | Siliguri | 3, 12, 20, 26, 27 |
Frequently Asked Questions About NISM Exam Centres
Summary: Your NISM Centre Booking Checklist
- Pick the city page and copy the full venue address.
- Note the published dates for November 2026 dates.
- Book the slot only on certifications.nism.ac.in.
- Carry admit card and photo ID; arrive 30 minutes early.
- Practise with free Test 1 and study notes on PassNISM.
- Re-check this list when the next three-month window is published.
Start a mock for a popular series:
- IBBI Registered Valuer – Securities or Financial Assets Mock Tests mock test
- IBBI Registered Valuer – Land & Building Mock Tests mock test
- NCFM Financial Market Beginner Module Mock Test mock test
- IC 11 Practice of General Insurance Mock Tests mock test
- NISM-Series-8: Equity Derivatives Mock Tests mock test
- NISM-Series-15: Research Analyst Mock Tests mock test
- IBBI Registered Valuer – Plant & Machinery Mock Tests mock test
- NCFM Fundamental Analysis Mock Test mock test
- IC 02 Practice of Life Insurance Mock Tests mock test
- NISM-Series-5A: Mutual Fund Distributor Mock Tests mock test
- NCFM Technical Analysis Module Mock Test mock test
- IC 01 Principles of Insurance Mock Tests mock test
- NISM-Series-1: Currency Derivatives Mock Tests mock test
- NCFM Derivatives Market (Dealers) Module Mock Test mock test
- NISM-Series-16: Commodity Derivatives Mock Tests mock test
- NISM-Series-7: Securities Operations and Risk Management (SORM) Mock Tests mock test
- NCFM Equity Derivatives: A Beginner's Module Mock Test mock test
- NISM-Series-10A: Investment Advisor (Level 1) Mock Tests mock test
- NISM-Series-10B: Investment Advisor (Level 2) Mock Tests mock test
- NISM-Series-2A: Registrars and Transfer Agents (Corporate) Mock Tests mock test
- NISM-Series-2B: Registrars and Transfer Agents (Mutual Fund) Mock Tests mock test
- NISM-Series-4: Interest Rates Derivatives Mock Tests mock test
- NISM-Series-6: Depository Operations Mock Tests mock test
- NISM-Series-13: Common Derivatives Mock Test mock test
- NISM-Series-19A: Alternative Investment Funds (Category I and II) Distributors Mock Tests mock test
- NISM-Series-21A: Portfolio Management Services (PMS) Distributors Mock Tests mock test
- NISM-Series-21B: Portfolio Managers Mock Tests mock test
- NISM-Series-23: Social Impact Assessors Mock Tests mock test
- NISM-Series-24: AML and CFT Provisions in Securities Markets Mock Tests mock test
- NISM-Series-9: Merchant Banking Mock Tests mock test
- NISM-Series-3A: Securities Intermediaries Compliance (Non-Fund) Mock Tests mock test
- NISM-Series-12: Securities Markets Foundation Mock Tests mock test
- NISM-Series-19C: Alternative Investment Fund Managers Mock Tests mock test
- NISM-Series-5B: Mutual Fund Foundation Mock Tests mock test
- NISM-Series-5D: Mutual Fund - Specialized Investment Fund (SIF) Distributors mock test
- NISM-Series-19B: Alternative Investment Funds (Category III) Distributors Mock Tests mock test
- NISM-Series-19D: Category I and II Alternative Investment Fund Managers Mock Tests mock test
- NISM-Series-19E: Category III Alternative Investment Fund Managers Mock Tests mock test
- NISM-Series-17: Retirement Adviser Mock Tests mock test
- SEBI Investor Awareness Mock Tests mock test
- IC 38 Insurance Agent Mock Tests mock test
- NCFM Capital Market (Dealers) Module Mock Test mock test
- BSE Certification on Securities Market (BCSM) Mock Test mock test
- MCX Certified Commodity Professional (MCCP) Mock Test mock test
- IC 72 Motor Insurance Mock Tests mock test
- NISM IFSCA 01: Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Certification in the IFSC mock test
- NISM Series 22: Fixed Income Securities Mock Test mock test
- NISM-IFSCA-02A: Cyber Security and Cyber Resilience in the GIFT IFSC (Basic) Mock Test mock test
- NISM-IFSCA-02B: Security and Cyber Resilience in the GIFT IFSC (Advanced) Mock Test mock test